Главная \ Прайс-лист \ Прайс-лист хирургия
Прайс-лист хирургия
Код | Наименование услуги | Цена | Себест | УЕТ |
1140 | Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 5000,00 руб | ||
321 | Повторный прием после периостотомии с промыванием разреза | 700,00 руб | 0 | |
A11. 07. 011 | Введение мед.препарата в лунку (коллапан-1гранула) | 200,00 руб | 0 | |
A15.07.002.00 | Снятие швов | 500,00 руб | 0 | |
A15.07.02.007 | Первичная хирургическая обработка раны | 1000,00 руб | 0 | |
A16.07.001.00 | Атравматичное удаление зуба перед установкой импланта | 3400,00 руб | 0 | |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня одного зуба | 3000,00 руб | 0 | |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки ранее удаленного зуба | 800,00 руб | 0 | |
A16.07.013.00 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 500,00 руб | 0 | |
A16.07.016 | Цистэктомия | 2500,00 руб | 0 | |
A16.07.016.00 | Удаление доброкачественных образований слизистой оболочки, мягких тканей(эпулид, ретенционная киста и др.) | 2500,00 руб | 0 | |
A16.07.017.00 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка по ортопедическим показаниям | 850,00 руб | 0 | |
A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 500,00 руб | 0 | |
A16.07.042 | Пластика уздечки нижней губы | 1500,00 руб | 0 | |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка (рассечение без наложения швов) | 1000,00 руб | 0 | |
A16.07.054.00 | Операция по установке импланта MIS-Израиль(включает стоимость импланта) | 25000,00 руб | 0 | |
A16.07.054.00 | Операция по установке импланта SGS-Швецария(включает стоимость импланта) | 20000,00 руб | 0 | |
A16.07.054.00 | Установка формирователя десны | 3500,00 руб | 0 | |
A16.07.054.00 | Сложная установка формирователя десны | 4500,00 руб | 0 | |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 2000,00 руб | 0 | |
A16.07.092.00 | Хирургическое формирование слизисто-надкостничного "окна" по ортодонтическим показаниям | 1500,00 руб | 0 | |
A16.07.092.00 | Хирургическое формирование слизисто-надкостничного и костного "окна" по ортодонтическим показаниям | 2000,00 руб | 0 | |
A17.07.003 | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка или грануляций в области одного зуба | 300,00 руб | 0 | |
B01.003.004.00 | Проводниковая анестезия (инфильтрационная) | 350,00 руб | 0 | |
B01.003.004.00 | Аппликационная анестезия | 100,00 руб | 0 | |
А06.07.004 | Ортопантомография | 800,00 руб | 0 | |
А06.07.012.00 | Радиовизиография (3-й снимок) | 200,00 руб | 0 | |
А06.07.012 | Радиовизиография | 300,00 руб | 0 | |
А11.07.011 | Иньекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лецевую область(антибиотик+обезболивающее) | 300,00 руб | 0 | |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область(антибиотик) | 200,00 руб | 0 | |
А16.07.001.00 | Удаление временного(молочного) зуба | 1000,00 руб | 0 | |
А16.07.001.00 | Удаление постоянного зуба (зуб мудрости) | 2500,00 руб | 0 | |
А16.07.001.00 | Удаление постоянного зуба | 1950,00 руб | 0 | |
А16.07.001.00 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2500,00 руб | 0 | |
А16.07.001.00 | Удление постоянного зуба с патологической подвижностью | 1500,00 руб | 0 | |
А16.07.001.00 | Удаление ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зубов(сложное) | 4500,00 руб | 0 | |
А16.07.001.00 | Удаление стенки постоянного зуба | 500,00 руб | 0 | |
А16.07.012 | Вскрытие абсцесса, периостотомия | 1000,00 руб | 0 | |
А16.07.013.00 | Гемостаз лунки с наложением швов | 500,00 руб | 0 | |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500,00 руб | 0 | |
В01.067.001 | Прием врача-стоматолога-хирурга первичный | 250,00 руб | 0 | |
В01.067.002 | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный | 200,00 руб | 0 |
Консультация бесплатная