Главная \ Прайс-лист \ Прайс-лист ортодонтия
Прайс-лист ортодонтия
| ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | |||
| Консультация врача-стоматолога(первичный прием,осмотр,сбор анамнеза,постановка диагноза,план лечения) | 500 | ||
| Слепок для контрольной модели | 600 | ||
| Прием пациентов в постретенционный период (ретенционный период 12 месяцев после снятия брекет-системы) | 440 | ||
| Лечение брекет-системой, самолигирующие (в/ч, н/ч) Damon ЗМХ | 110 000 | ||
| Лечение брекет-системой, самолигирующие (в/ч, н/ч) Damon Q | 110 000 | ||
| Лечение брекет-системой, самолигирующие (в/ч, н/ч) Damon Clear | 120 000 | ||
| Удерживающая пластинка с металлической дугой на в/ч | 2 800 | ||
| Удерживающий LM-активатор | 7 700 | ||
| Удерживающая "Шина Деймона" | 3 200 | ||
| Удерживающая "Каппа" в/ч или н/ч | 4 400 | ||
| "Ретейнер " (удерживающий) на в/ч или н/ч | 2 650 | ||
| "Ретейнер " (удерживающий) на в/ч или н/ч от 1 премоляра до 1 премоляра | 3 400 | ||
| Лечение "LM-активатор" первичный | 14 000 | ||
| Лечение ортодонтической пластинкой с винтом на в/ч или н/ч | 9 000 | ||
| Изготовление ортодонтической пластинки с винтом | 3 600 | ||
| Изготовление "Каппы" на в/ч/ или н/ч | 4 400 | ||
| Пластинка "Бабочка" | 640 | ||
| Кольцо с припаяным брекетом | 1 750 | ||
| Протез с искусственным зубом на в/ч или н/ч | 5 800 | ||
| Лечение "Лицевой маской" | 11 400 | ||
| Ортодонтический имплант, 1 ед | 5 500 | ||
| Приварка зуба к удерживающей пластине | не менее 10% | ||
| Снятие брекет-системы с 1 челюсти, перед медицинским обследованием | 2 650 | ||
| Повторная установка снятой брекет-системы на 1 челюсть, после медицинского обследования | 2 650 | ||
| Подклейка 1 брекета (без стоимости аппаратуры) | 250 | ||
| Замена цепочки на 1 челюсть | 200 | ||
| Замена эластичной лигатуры на 1 зуб | 50 | ||
| Постановка композиционной кнопки, накладки, байтурбосса 1 ед | 450 | ||
| Замена дуги 1 челюсть (без стоимости аппаратуры) | 500 | ||
| Коррекция 1 дуги | 150 | ||
| Подклейка ретейнера 1 зуб | 460 | ||
| Постановка и коррекция 1 крючка | 100 | ||
| Снятие вестибулярной брекет-системы | 10 250 | ||
| Несъемный ретейнер при лечении вестибулярной техникой | 3150 | ||


