Главная \ Прайс-лист \ Прайс-лист терапия
Прайс-лист терапия
Код | Наименование услуги | Цена | Себест | УЕТ | |
1356 | ВЫДАЧА СПРАВКИ | 150,00 руб | 0 | ||
А02. 07. 001 | Наложение коффердама | 300,00 руб | 0 | ||
А06. 07. 004 | Ортопантомография | 800,00 руб | 0 | ||
А06. 07. 012 | Радиовизиография (третий снимок) | 200,00 руб | 0 | ||
А06. 07. 012 | Радиовизиография | 300,00 руб | 0 | ||
A11. 07. 010 | Медикаментозное лечение пародонтального кармана в области 1 зуба | 150,00 руб | 0 | ||
A11.07.012.00 | Глубокое фторирование один зуб (глуфторед) | 150,00 руб | 0 | ||
A11.07.012.00 | Глубокое фторирование один зуб (эмаль-герметизирующий ликвид) | 200,00 руб | 0 | ||
A11.07.012.00 | Лечение гиперестезии 1 зуба (Bifluorid), Германия | 200,00 руб | 0 | ||
A11.07.012.00 | Покрытие зуба фторлаком (1 единица) | 100,00 руб | 0 | ||
A11.07.022.00 | Антисептическая обработка полости рта | 100,00 руб | 0 | ||
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100,00 руб | 0 | ||
A12.07.004 | Обследование состояния тканей пародонта. Определение пародонтальных и гигиенических индексов.Разработка плана комплексного лечения | 250,00 руб | 0 | ||
A14.07.003.00 | Контроль гигиены полости рта, рекомендации по уходу, обучение гигиене | 200,00 руб | 0 | ||
A16.07.002.00 | Восстановление зуба пломбой без нарушением контактного пункта при разрушении менее чем на 1/3 СИЦ | 1900,00 руб | 0 | ||
A16.07.002.00 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта при разрушении менее чем на 1/3 СИЦ | 2500,00 руб | 0 | ||
A16.07.002.00 | Восстановление зуба пломбой без нарушением контактного пункта при разрушении менее чем на 1/3 фотополимером | 2500,00 руб | 0 | ||
A16.07.002.00 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта при разрушении менее чем на 1/3 фотополимером | 3000,00 руб | 0 | ||
A16.07.002.00 | Восстановление зуба пломбой без нарушением контактного пункта при разрушении менее чем на 1/2 фотополимером | 3000,00 руб | 0 | ||
A16.07.002.00 | Восстановление зуба пломбой С нарушением контактного пункта при разрушении менее чем на 1/2 фотополимером | 3300,00 руб | 0 | ||
A16.07.002.01 | Эстетическая реставрация одного фронтального зуба(премоляра, моляра) при наличии одной кариозной полости при разрушении менее чем 1/2 | 4550,00 руб | 0 | ||
A16.07.002.01 | Эстетическая реставрация одного фронтального зуба(премоляра, моляра) при наличии одной кариозной полости при разрушении менее чем 1/3 | 4000,00 руб | 0 | ||
A16.07.002.01 | Эстетическая реставрация одного фронтального зуба при наличии диастемы, трем, врожденной патологии развития,аномалии формы и положения зуба в дуге | 3500,00 руб | 0 | ||
A16.07.002.01 | Эстетическая реставрация одного фронтального зуба(премоляра, моляра) при некариозном поражении твердых тканей зуба | 3500,00 руб | 0 | ||
A16.07.008.00 | Пломбирование корневого канала зуба пастой трехкорневого зуба | 600,00 руб | 0 | ||
A16.07.008.00 | Пломбирование корневого канала зуба пастой четырехкорневого зуба | 700,00 руб | 0 | ||
A16.07.008.00 | Пломбирование корневого канала зуба пастой однокорневого зуба | 400,00 руб | 0 | ||
A16.07.008.00 | Пломбирование корневого канала зуба пастой двухкорневого зуба | 500,00 руб | 0 | ||
A16.07.008.00 | Пломбирование корневого канала зуба силлером+гуттаперчивыми штифтами однокорневого зуба | 700,00 руб | 0 | ||
A16.07.008.00 | Пломбирование корневого канала зуба силлером+гуттаперчивыми штифтами трехкорневого зуба | 2100,00 руб | 0 | ||
A16.07.008.00 | Пломбирование корневого канала зуба силлером+гуттаперчивыми штифтами четырехкорневого зуба | 2800,00 руб | 0 | ||
A16.07.008.00 | Пломбирование корневого канала зуба силлером+гуттаперчивыми штифтами двухкорневого зуба | 1400,00 руб | 0 | ||
A16.07.008.00 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с использованием материала МТА 1 порция | 800,00 руб | 0 | ||
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 50,00 руб | 0 | ||
A16.07.030.00 | Временное пломбирование корневого канала гидроксид-кальций содержащей | 500,00 руб | 0 | ||
пастой | |||||
A16.07.030.00 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала однокорневого зуба ручными инструменами | 650,00 руб | 0 | ||
A16.07.030.00 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов двухкорневого зуба (с использованием ручных инструментов) | 1300,00 руб | 0 | ||
A16.07.030.00 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов трехкорневого зуба (с использованием ручных инструментов) | 1950,00 руб | 0 | ||
A16.07.030.00 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов четырехкорневого зуба (с использованием ручных инструментов) | 2600,00 руб | 0 | ||
A16.07.030.00 | Инструментальная обработка одного корневого канала с использованием машинных вращающихся инструментов типа Protaper | 600,00 руб | 0 | ||
A16.07.050.00 | Отбеливание с применением системы "Amaz ing White" | 7000,00 руб | 0 | ||
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта(снятие налета, шлифовка, полировка пастой Detartrine) | 800,00 руб | 0 | ||
A16.07.051 | Профессиональная гигиена 1 зуба(снятие налета, шлифовка, полировка пастой Detartrine) | 100,00 руб | 0 | ||
A16.07.051.00 | Удаление зубных отложений УЗ-скелером(1 зуб) | 150,00 руб | 0 | ||
A16.07.051.00 | Комплексная чистка зубов системой "Эйр Флоу" (ультразвук, полтровка, фторирование) | 4000,00 руб | 0 | ||
A16.07.051.00 | Чистка зубов системой "Эйр Флоу" | 3500,00 руб | 0 | ||
A16.07.051.00 | Профессиональная чистка одной челюсти(УЗ-скелер+снятие налета,шлифовка, полировка пастой Detartrine) | 2000,00 руб | 0 | ||
A16.07.051.00 | Профессиональная чистка двух челюстей(УЗ-скелер+снятие налета,шлифовка, полировка пастой Detartrine) | 3000,00 руб | 0 | ||
A16.07.051.00 | Профессиональная чистка двух челюстей(УЗ-скелер+снятие налета,шлифовка, полировка пастой Detartrine) детям до 12 лет | 2500,00 руб | 0 | ||
A16.07.082.00 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного цинк-эвгеноловой пастой, гуттаперчей | 650,00 руб | 0 | ||
A16.07.082.00 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного резорцин-формолиновой пастой (фосфат-цементом) | 850,00 руб | 0 | ||
A16.07.082.00 | Распломбирование одного канала корня зуба под штифт, вкладку | 650,00 руб | 0 | ||
A16.07.082 | Полировка одного зуба | 100,00 руб | 0 | ||
A16.07.092.00 | Трепанация зуба,искусственной коронки(пластмассовой,штампованной) | 200,00 руб | 0 | ||
A16.07.092.00 | Трепанация искусственной коронки(литой) | 500,00 руб | 0 | ||
A16.07.093 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1500,00 руб | 0,00 | 0 | |
A16.07.094.00 | Удаление вкладки | 1500,00 руб | 0,00 | 0 | |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 1000,00 руб | 0,00 | 0 | |
A17.07.003 | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка или грануляций в области одного зуба | 300,00 руб | 0 | ||
B01.003.004.00 | Проводниковая анестезия (инфильтрационная) | 350,00 руб | 0 | ||
B01.003.004.00 | Инфильтрационная анестезия | 350,00 руб | 0 | ||
B01.003.004.00 | Аппликационная анестезия | 100,00 руб | 0 | ||
А.16.07.002 | Лечение и наложение пломбы при поверхностном и среднем кариесе молочного зуба пломбами CИЦ | 1700,00 руб | 0 | ||
А.16.07.009 | Лечение пульпита молочных зубов ампутационным методом с наложением пасты "Пульпотек)-1-е посещение | 1000,00 руб | 0 | ||
А.16.07.057 | Герметизация фиссур одного зуба с приминением материала светового отверждения | 1500,00 руб | 0 | ||
А02.07.001.00 | Оказание неотложной помощи при острой боли(временная повязка с обезболивающим средством) | 250,00 руб | 0 | ||
А02.07.001.00 | Постановка ретракционной нити | 100,00 руб | 0 | ||
А02.07.001.00 | Наложение лечебной прокладки светового отверждения | 350,00 руб | 0 | ||
А02.07.001.00 | Наложение лечебной прокладки химического отверждения | 150,00 руб | 0 | ||
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта, подбор средств гигиены | 200,00 руб | 0 | ||
А16.07.002 | Восстановление травматического скола | 3000,00 руб | 0 | ||
А16.07.002 | Лечение пульпита постоянных зубов ампутационным методом с постановкой пломбы светового отверждения(2-е посещение) | 2500,00 руб | 0 | ||
А16.07.002 | Лечение пульпита молочных зубов ампутационным методом пломбой светового отверждения (2-е посещение) | 2200,00 руб | 0 | ||
А16.07.002 | Лечение и наложение пломбы при поверхностном и среднем кариесе молочного | 2000,00 руб | 0 | ||
зуба пломбами светового отверждения | |||||
А16.07.002.00 | Наложение временой пломбы | 100,00 руб | 0 | ||
А16.07.002.00 | Наложение временой пломбы светового отверждения | 250,00 руб | 0 | ||
А16.07.009 | Лечение пульпита постоянных зубов ампутационным методом с наложением пасты "Пульпотек"-1-е посещение | 1100,00 руб | 0 | ||
А16.07.092 | Снятие пломбы | 100,00 руб | 0 | ||
В01.064.003 | Прием врача-стоматолога детского первичный | 250,00 руб | 0 | ||
В01.065.001 | Прием врача-стоматолога-терапевта первичный | 250,00 руб | 0 | ||
В01.065.002 | Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 200,00 руб | 0 | ||
Т000 | 0,00 руб | 0,00 | 0 |
Консультация бесплатная