Главная \ Прайс-лист \ Прайс-лист ортопедия
Прайс-лист ортопедия
Код | Наименование услуги | Цена | Себест | УЕТ |
1390 | Набор пластмассовых зубов для съемного протезирования | 550,00 руб | 0 | |
A06.07.004 | Ортопантомография | 800,00 руб | 0 | |
A06.07.012 | Радиовизиография третий снимок | 150,00 руб | 0 | |
A06.07.012 | Радиовизиография | 300,00 руб | 0 | |
А02.07.010.00 | Снятие силиконового оттиска | 600,00 руб | 0 | |
А16.07.003 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию с приминением керамической культевой вкладки (оксид циркония) | 9950,00 руб | 0 | |
А16.07.003 | Эстетико-функциональное восстановление зуба безметалловой керамической реставрацией (винир) | 14750,00 руб | 0 | |
А16.07.004 | Эстетико-функциональное восстановление зуба безметалловой керамической реставрацией на основе оксида циркония | 18350,00 руб | 0 | |
А16.07.004 | Функциональное восстановление зуба металлокерамической реставрацией | 8990,00 руб | 0 | |
А16.07.005.00 | Изготовление пластмассовой коронки | 3600,00 руб | 0 | |
А16.07.005.00 | Изготовление временной пластмассовой коронки | 1850,00 руб | 0 | |
А16.07.006 | Функциональное восстановление отсутствующего зуба безметалловой керамической реставрацией на имплантате | 36000,00 руб | 0 | |
А16.07.006 | Функциональное восстановление отсутствующего зуба на имплантате | 19200,00 руб | 0 | |
А16.07.023 | Восстановление целостности зубного ряда с приминением полной пластинчатой конструкции | 17510,00 руб | 0 | |
А16.07.033 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию с приминением литой культевой вкладки КХС | 3470,00 руб | 0 | |
А16.07.035 | Восстановление целостности зубного ряда с приминением частичной пластинчатой конструкции | 14110,00 руб | 0 | |
А16.07.035 | Восстановление целостности зубного ряда с применением частичной пластинчатой конструкции/ 1единица | 2750,00 руб | 0 | |
А16.07.036.00 | Восстановление целостности зубного ряда с применением бюгельной конструкции с кламмерной фиксацией | 30000,00 руб | 0 | |
А16.07.039.00 | Восстановление целостности зубного ряда с применением нейлон-конструкции | 25450,00 руб | 0 | |
А16.07.039.00 | Восстановление целостности зубного ряда с применением бюгельной конструкции (Acetal) | 40300,00 руб | 0 | |
А16.07.053.00 | Снятие штампованной коронки | 240,00 руб | 0 | |
А16.07.053.00 | Снятие металлокерамической (литой) коронки | 600,00 руб | 0 | |
А16.07.093.00 | Фиксация коронки (вкладки) на временный цемент | 120,00 руб | 0 | |
А16.07.093.00 | Цементировка коронки (вкладки) на цемент двойного отверждения | 720,00 руб | 0 | |
А16.07.093.00 | Цементировка коронки (вкладки) на "СИЦ" | 360,00 руб | 0 | |
А23.07.002.00 | Изготовление диагностической модели | 600,00 руб | 0 | |
А23.07.002.03 | Замена или установка 1 зуба в съемном протезе | 600,00 руб | 0 | |
А23.07.002.03 | Починка съемного протеза | 1500,00 руб | 0 | |
А23.07.002.03 | Изготовление эластичной прокладки | 1200,00 руб | 0 | |
А23.07.002.04 | Изготовление спортивной каппы | 5000,00 руб | 0 | |
А23.07.002.04 | Аттачмент (рельсовый. кнопочный) | 8000,00 руб | 0 | |
В01.066.001 | Прием врача-стоматолога ортопеда первичный | 250,00 руб | 0 | |
В01.066.002 | Прием врача-стоматолога ортопеда повторный | 200,00 руб | 0 |
Консультация бесплатная